Агентский кабинет
Волга-Тур · Нижний Новгород
ООО «Волга-Тур»
Менеджер: Кириллова Светлана Валерьевна
+7 831 212-34-56 · volga-tur@mail.ru
Партнёр ГАМА
Комиссия: 10%
Кредитный лимит471 000 / 1 500 000 ₽
Использовано: 31%Свободно: 1 029 000 ₽
Бронирований
7
1 отменено
Начислено комиссии
47 тыс. ₽
за текущий месяц
Подтверждено
38 тыс. ₽
к выплате
Ожидает
10 тыс. ₽
на холде
| ID | Рейс | Пассажир | Каюта | Сумма | Комиссия | Статус | Дата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АБ-201 | НН → Астрахань 17.05 Р-2202 | Петрова Маргарита В. | 402 (Люкс) | 104 000 ₽ | 10 400 ₽ | Подтверждено | 15.03.2026 |
| АБ-202 | НН → Астрахань 17.05 Р-2202 | Кравцов Виктор С. | 302 (Полулюкс) | 76 000 ₽ | 7 600 ₽ | Подтверждено | 22.03.2026 |
| АБ-203 | НН → Астрахань 17.05 Р-2202 | Смирнов Олег В. | 202 (Стандарт А) | 56 000 ₽ | 5 600 ₽ | Подтверждено | 28.03.2026 |
| АБ-204 | НН → Казань 20.05 Р-2201 | Кузнецова Валентина П. | 118 (Стандарт А) | 48 000 ₽ | 4 800 ₽ | Подтверждено | 02.04.2026 |
| АБ-205 | НН → СПб 01.07 Р-2204 | Лобанов Иван С. | 309 (Полулюкс) | 95 000 ₽ | 9 500 ₽ | Холд | 10.04.2026 |
| АБ-206 | НН → Астрахань 17.05 Р-2202 | Николаева Ольга Г. | 104 (Стандарт Б) | 44 000 ₽ | 4 400 ₽ | Подтверждено | 30.03.2026 |
| АБ-207 | НН → Ярославль 15.06 Р-2203 | Федосеев Борис А. | 215 (Стандарт А) | 32 000 ₽ | 3 200 ₽ | Отменено | 05.04.2026 |
| АБ-208 | НН → Казань 20.05 Р-2201 | Антонова Светлана В. | 212 (Стандарт А) | 48 000 ₽ | 4 800 ₽ | На борту | 08.03.2026 |
Взаиморасчёты — Май 2026
Начислено комиссии47 100 ₽
Подтверждено к выплате37 600 ₽
Ожидает подтверждения9 500 ₽
Аннулировано (удержано)0 ₽
Документы
Акт об оказании услуг — Апрель 2026
01.05.2026
24 000 ₽
Акт об оказании услуг — Март 2026
01.04.2026
18 500 ₽
Договор агентирования № 12-А
01.01.2026